Опора хомутовая бескорпусная. Тип ХБ
Основным предназначением опоры трубопровода ХБ по типу ОСТ 36-146-88 является фиксация изолированных и неизолированных стальных трубопроводов, которые применяются для передачи технологических жидкостей на дальние расстояния. Использование данного типа опор позволяет надежно закрепить конструкцию, а также свести к минимуму воздействие вертикальных и горизонтальных нагрузок. Обеспечивает защиту от вибраций и разрушений, значительно продлевает срок эксплуатации трубопровода, а также обеспечивает безопасность эксплуатации инженерных систем. Совместима с любыми типами трубопровода.
| Обозначение | Исполнение | Диаметр резьбы | Масса, кг. |
| 25-ХБ-А | А | М10 | 0,1 |
| 25-ХБ-Б | Б | М10 | 0,14 |
| 25-ХБ-В | В | М10 | 0,1 |
| 25-ХБ-Г | Г | М10 | 0,14 |
| 32-ХБ-А | А | М10 | 0,1 |
| 32-ХБ-Б | Б | М10 | 0,18 |
| 32-ХБ-В | В | М10 | 0,1 |
| 32-ХБ-Г | Г | М10 | 0,18 |
| 38-ХБ-А | А | М10 | 0,2 |
| 38-ХБ-Б | Б | М10 | 0,28 |
| 38-ХБ-В | В | М10 | 0,1 |
| 38-ХБ-Г | Г | М10 | 0,18 |
| 45-ХБ-А | А | М10 | 0,2 |
| 45-ХБ-Б | Б | М10 | 0,32 |
| 45-ХБ-В | В | М10 | 0,1 |
| 45-ХБ-Г | Г | М10 | 0,22 |
| 57-ХБ-А | А | М12 | 0,3 |
| 57-ХБ-Б | Б | М12 | 0,5 |
| 57-ХБ-В | В | М12 | 0,2 |
| 57-ХБ-Г | Г | М12 | 0,4 |
| 76-ХБ-А | А | М12 | 0,4 |
| 76-ХБ-Б | Б | М12 | 0,6 |
| 76-ХБ-В | В | М12 | 0,3 |
| 76-ХБ-Г | Г | М12 | 0,5 |
| 89-ХБ-А | А | М12 | 0,4 |
| 89-ХБ-Б | Б | М12 | 0,6 |
| 89-ХБ-В | В | М12 | 0,3 |
| 89-ХБ-Г | Г | М12 | 0,5 |
| 108-ХБ-А | А | М16 | 0,8 |
| 108-ХБ-Б | Б | М16 | 1,08 |
| 108-ХБ-В | В | М16 | 0,6 |
| 108-ХБ-Г | Г | М16 | 0,88 |
| 133-ХБ-А | А | М16 | 1 |
| 133-ХБ-Б | Б | М16 | 1,52 |
| 133-ХБ-В | В | М16 | 0,7 |
| 133-ХБ-Г | Г | М16 | 1,22 |
| 159-ХБ-А | А | М20 | 1,8 |
| 159-ХБ-Б | Б | М20 | 2,32 |
| 159-ХБ-В | В | М20 | 1,3 |
| 159-ХБ-Г | Г | М20 | 1,82 |
| 219-ХБ-А | А | М20 | 2,2 |
| 219-ХБ-Б | Б | М20 | 3,24 |
| 273-ХБ-А | А | М20 | 2,6 |
| 273-ХБ-Б | Б | М20 | 3,64 |
| 325-ХБ-А | А | М20 | 3 |
| 325-ХБ-Б | Б | М20 | 4,04 |
| 377-ХБ-А | А | М24 | 5 |
| 377-ХБ-Б | Б | М24 | 6,24 |
| 426-ХБ-А | А | М24 | 5,5 |
| 426-ХБ-Б | Б | М24 | 8,4 |
| 530-ХБ-А | А | М24 | 6,6 |
| 530-ХБ-Б | Б | М24 | 9,5 |


