Блок крепления подвески ОСТ 34-10-740-93
Под влиянием нагрузок короба пылегазовоздуховодов могут перемещаться, что влияет на работу трубопровода и может привести к нарушению целостности. Для жесткого крепления их в вертикальном положении используются блоки ОСТ 34-10-740-93. Они создаются из углеродистой или нержавеющей стали, которые способны выдержать негативное воздействие внешних факторов. Применяются блоки для труб с наружным диаметром 325-2020 мм. Крепления создаются строго по технологии, указанной к документации ОСТ 34.10.610-93—34.10.745-93. Для дополнительной защиты конструкция покрывается специальным средством.
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
| 1 | 01 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 210 | 0,66 |
| 2 | 02 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 310 | 0,76 |
| 3 | 03 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 410 | 0,84 |
| 4 | 04 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 215 | 1,67 |
| 5 | 05 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 315 | 1,84 |
| 6 | 06 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 415 | 2 |
| 7 | 07 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 215 | 2,13 |
| 8 | 08 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 315 | 2,38 |
| 9 | 09 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 415 | 2,62 |
| 10 | 10 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 220 | 3,36 |
| 11 | 11 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 320 | 3,71 |
| 12 | 12 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 420 | 4,07 |
| 13 | 13 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 320 | 6,32 |
| 14 | 14 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 420 | 6,88 |
| 15 | 15 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 520 | 7,43 |
| 16 | 16 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 325 | 11,2 |
| 17 | 17 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 625 | 13,8 |
| 18 | 18 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 825 | 15,2 |
| 19 | 19 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 430 | 15 |
| 20 | 20 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 630 | 17,2 |
| 21 | 21 ОСТ 34-10-740-93 | 107,9 | 830 | 19,4 |
| 22 | 22 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 435 | 23,5 |
| 23 | 23 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 635 | 26,3 |
| 24 | 24 ОСТ 34-10-740-93 | 147,1 | 835 | 29,1 |
| 25 | 25 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 440 | 29,8 |
| 26 | 26 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 640 | 33,7 |
| 27 | 27 ОСТ 34-10-740-93 | 196,1 | 840 | 37,6 |
| 28 | 28 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 170 | 0,6 |
| 29 | 29 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 510 | 0,93 |
| 30 | 30 ОСТ 34-10-740-93 | 4,4 | 660 | 1,07 |
| 31 | 31 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 610 | 2,3 |
| 32 | 32 ОСТ 34-10-740-93 | 14,7 | 760 | 2,53 |
| 33 | 33 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 665 | 3,22 |
| 34 | 34 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 815 | 3,59 |
| 35 | 35 ОСТ 34-10-740-93 | 23,5 | 865 | 3,7 |
| 36 | 36 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 720 | 5,05 |
| 37 | 37 ОСТ 34-10-740-93 | 33,3 | 870 | 5,58 |
| 38 | 38 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 820 | 9,12 |
| 39 | 39 ОСТ 34-10-740-93 | 53,9 | 1 070 | 10,5 |
| 40 | 40 ОСТ 34-10-740-93 | 78,4 | 1 025 | 17,3 |


