Блок пружинный сдвоенный для трубопроводов ОСТ 108.275.59-80
Сдвоенный блок используется в качестве подвесной трубопроводной опоры ОСТ 108.275.59-80. Компенсирует перепады нагрузок, вибраций, давления и температурной деформации. Производится из высоколегированной стали, которая поддерживает стабильное состояние высоких температур. Благодаря этому опорные конструкции используются в различных климатических условиях и не подвергаются коррозийным воздействиям. Трубопроводная опора крепится в промежуточных пролетах и предотвращает преждевременный выход магистралей из строя.
| № | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| кН, (кгс) | ||||||
| 1 | 01 ОСТ108.275.59-80 | 1,27 (129) | 4,42 (450) | 198 | 555 | 10,1 |
| 2 | 02 ОСТ108.275.59-80 | 2,74 (279) | 4,42 (450) | 198 | 540 | 11,5 |
| 3 | 03 ОСТ108.275.59-80 | 5,25 (535) | 14,72 (1500) | 270 | 645 | 24,3 |
| 4 | 04 ОСТ108.275.59-80 | 8,01 (816) | 14,72 (1500) | 270 | 720 | 27,6 |
| 5 | 05 ОСТ108.275.59-80 | 11,68 (1191) | 14,72 (1500) | 270 | 690 | 30,9 |
| 6 | 06 ОСТ108.275.59-80 | 16,35 (1667) | 23,54 (2400) | 270 | 740 | 35,5 |
| 7 | 07 ОСТ108.275.59-80 | 19,67 (2006) | 23,54 (2400) | 270 | 877 | 42,4 |
| 8 | 08 ОСТ108.275.59-80 | 26,35 (2687) | 33,35 (3400) | 326 | 855 | 71,1 |
| 9 | 09 ОСТ108.275.59-80 | 32,61 (3326) | 44,14 (4500) | 326 | 990 | 95,4 |
| 10 | 10 ОСТ108.275.59-80 | 40,01 (4081) | 53,95 (5500) | 326 | 1045 | 105 |
| 11 | 11 ОСТ108.275.59-80 | 48,61 (4956) | 78,46 (8000) | 354 | 1075 | 123 |
| 12 | 12 ОСТ108.275.59-80 | 58,46 (5961) | 78,46 (8000) | 396 | 1110 | 160 |


