Опоры хомутовые неподвижные – тип ОХН
Опоры трубопровода ОХН (хомутовые неподвижные) из серии 4.903-10 выпуск 4,5,6 применяются для установки технологических коммуникаций на места креплений. Их диаметр должен находиться в пределах от 57 до 426 мм. Могут предназначаться для поддержки труб разного назначения. Температура транспортируемых веществ не должна быть в диапазоне от 0 до 450°С, окружения — от -70°С .
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
| ОХН 57-100 | 57; 60 | 1,115 |
| ОХН 68-100 | 68 | 1,255 |
| ОХН 76-100 | 76 | 1,465 |
| ОХН 83-100 | 83 | 1,704 |
| ОХН 89-100 | 89 | 1,702 |
| ОХН 102-100 | 102 | 3,062 |
| ОХН 108-100 | 108 | 3,145 |
| ОХН 114-100 | 114 | 3,309 |
| ОХН 127-100 | 127 | 4,118 |
| ОХН 133-100 | 133 | 3,91 |
| ОХН 140-100 | 140 | 5,014 |
| ОХН 159-100 | 159 | 5,359 |
| ОХН 168-100 | 168 | 10,66 |
| ОХН 180-100 | 180 | 11,5 |
| ОХН 194-100 | 194 | 12,06 |
| ОХН 219-100 | 219 | 15,16 |
| ОХН 245-100 | 245 | 17,73 |
| ОХН 273-100 | 273 | 22,5 |
| ОХН 299-100 | 299 | 28,52 |
| ОХН 325-100 | 325 | 29,41 |
| ОХН 377-100 | 377 | 35,62 |
| ОХН 426-100 | 426 | 45,34 |


