Опора катковая ОСТ 34-10-619-93
Опора катковая ОСТ 34-10-619-93 предназначена для прокладки трубопровода различного назначения. Они применяются не только для промышленных целей, но также проведения труб электростанций. Все сборочные единицы и детали указываются в ОСТ 34.10.610-93—34.10.745-93. В документе прописываются все требования к производственному процессу, а также геометрические размеры изделия. Катковая опора должна соответствовать всем чертежам. Только так она будет выполнять все требования во время эксплуатации. Производитель выбирает лучшие проверенные марки стали, которые способны выдержать высокую температуру рабочей среды.
| № | Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг |
| 1 | 426У-01 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 38,7 | 426 | 460 | 51 |
| 2 | 426К-02 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 38,7 | 426 | 460 | 51 |
| 3 | 426У-03 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 38,7 | 426 | 460 | 66 |
| 4 | 426К-04 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 38,7 | 426 | 460 | 69 |
| 5 | 478У-05 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 40 | 478 | 460 | 51 |
| 6 | 478К-06 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 40 | 478 | 460 | 51 |
| 7 | 478У-07 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 40 | 478 | 460 | 58 |
| 8 | 478К-08 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 40 | 478 | 460 | 71 |
| 9 | 530У-09 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 50 | 530 | 460 | 51 |
| 10 | 530К-10 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 50 | 530 | 460 | 51 |
| 11 | 530У-11 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 50 | 530 | 460 | 71 |
| 12 | 530К-12 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 50 | 530 | 460 | 74 |
| 13 | 630У-13 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 67 | 630 | 560 | 63 |
| 14 | 630К-14 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 67 | 630 | 560 | 63 |
| 15 | 630У-15 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 67 | 630 | 560 | 92 |
| 16 | 630К-16 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 67 | 630 | 560 | 97 |
| 17 | 720У-17 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 84 | 720 | 660 | 83 |
| 18 | 720К-18 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 84 | 720 | 660 | 88 |
| 19 | 720У-19 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 84 | 720 | 660 | 126 |
| 20 | 720К-20 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 84 | 720 | 660 | 135 |
| 21 | 820У-21 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 106 | 820 | 660 | 87 |
| 22 | 820К-22 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 106 | 820 | 660 | 87 |
| 23 | 820У-23 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 106 | 820 | 660 | 124 |
| 24 | 820К-24 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 106 | 820 | 660 | 133 |
| 25 | 920У-25 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 130 | 920 | 760 | 112 |
| 26 | 920К-26 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 130 | 920 | 760 | 112 |
| 27 | 920У-27 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 130 | 920 | 760 | 160 |
| 28 | 920К-28 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 130 | 920 | 760 | 169.0 |
| 29 | 1020У-29 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 160 | 1020 | 760 | 110 |
| 30 | 1020К-30 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 160 | 1020 | 760 | 110 |
| 31 | 1020У-31 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 160 | 1020 | 760 | 166 |
| 32 | 1020К-32 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 160 | 1020 | 760 | 176 |
| 33 | 1220У-33 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1220 | 860 | 146 |
| 34 | 1220К-34 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1220 | 860 | 146 |
| 35 | 1220У-35 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1220 | 860 | 230 |
| 36 | 1220К-36 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1220 | 860 | 243 |
| 37 | 1420У-37 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1420 | 860 | 210 |
| 38 | 1420К-38 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 240 | 1420 | 860 | 210 |
| 39 | 1420У-39 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1420 | 860 | 268 |
| 40 | 1420У-40 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 240 | 1420 | 860 | 277 |
| 41 | 1620У-41 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 270 | 1620 | 960 | 274 |
| 42 | 1620У-42 ОСТ 34-10-619-93 | 1 | 270 | 1620 | 960 | 274 |
| 43 | 1620У-43 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 270 | 1620 | 960 | 322 |
| 44 | 1620К-44 ОСТ 34-10-619-93 | 2 | 270 | 1620 | 960 | 347 |


