Опора неподвижная щитовая усиленная ТС-667.00.00
На сегодняшний день существует множество деталей, предназначенных для поддержки магистралей любой протяженности. Однако при агрессивных условиях окружающей среды необходимо применять только компоненты с повышенной прочностью. Опора трубопровода ТС-667.00.00 из серии 5.903-13 выпуск 7-95 производится из толстых листов стали, поэтому жесткость конструкции значительно выше, чем у аналогов. Крепление обеспечивается при помощи сварного шва в виде кольца.
| № | Наименование | Дн | Осевая сила Q,кН (mc) | S | D | l | c | Масса изделия, кг |
| 1 | ТС-667.00.00 | 426 | 550 (55) | 7 | 610 | 144 | 30 | 48,8 |
| 2 | ТС-667.00.00 – 01 | 530 | 800 (80) | 8 | 740 | 174 | 40 | 69,2 |
| 3 | ТС-667.00.00 – 02 | 630 | 1150 (115) | 870 | 174 | 40 | 97,4 | |
| 4 | ТС-667.00.00 – 03 | 720 | 1450 (145) | 9 | 975 | 174 | 40 | 114,3 |
| 5 | ТС-667.00.00 – 04 | 820 | 1800 (180) | 1110 | 238 | 40 | 142,8 | |
| 6 | ТС-667.00.00 – 05 | 920 | 2250 (225) | 10 | 1220 | 242 | 40 | 212,4 |
| 7 | ТС-667.00.00 – 06 | 1020 | 2650 (265) | 1330 | 282 | 40 | 262,2 | |
| 8 | ТС-667.00.00 – 07 | 1220 | 3650 (365) | 11 | 1570 | 302 | 40 | 334,6 |
| 9 | ТС-667.00.00 – 08 | 1420 | 4850 (485) | 10 | 1640 | 306 | 40 | 282 |
| 10 | ТС-667.00.00 – 09 | 6000 (600) | 14 | 1820 | 315 | 430 |


